皆さまから寄付していただいた衣類の総量は | 374,034 kg |
---|---|
衣類のリユースによって生まれた寄付額は | 6,800,219 円 |
※2021年2月28日現在
いつもふくのわプロジェクトを応援してくださってありがとうございます。2月1日から28日までの1か月の衣類の回収量は11,969kg、寄付金は167,111円でした。このうち、72,990円はブランディアを利用された133人の方と同社の「ブランディア廃棄0×KSMCリメイク&チャリティプロジェクト」からご寄付いただきました。
事務局からの報告はこちら
2月 | 8,523 kg | 59,661 円 |
---|---|---|
1月 | 7,825 kg | 54,775 円 |
12月 | 9,566 kg | 66,962 円 |
11月 | 9,131 kg | 63,917 円 |
10月 | 10,246 kg | 71,722 円 |
9月 | 7,913 kg | 55,391 円 |
8月 | 7,400 kg | 51,800 円 |
7月 | 10,122 kg | 70,854 円 |
6月 | 10,698 kg | 74,886 円 |
5月 | 15 kg | 105 円 |
4月 | 1,518 kg | 10,626 円 |
2月 | 1,246 kg | 12,460 円 |
---|---|---|
1月 | 1,066 kg | 10,660 円 |
12月 | 2,855 kg | 28,550 円 |
11月 | 2,970 kg | 29,700 円 |
10月 | 1,962 kg | 19,620 円 |
9月 | 1,341 kg | 13,410 円 |
8月 | 1,579 kg | 15,790 円 |
7月 | 1,302 kg | 13,020 円 |
6月 | 3,792 kg | 37,920 円 |
5月 | 1,830 kg | 18,300 円 |
4月 | 1,516 kg | 15,160 円 |
2月 | 139件 | 72,990 円 |
---|---|---|
1月 | 113件 | 39,520 円 |
12月 | 133件 | 55,790 円 |
10月 | 166件 | 81,870 円 |
9月 | 111件 | 42,910 円 |
8月 | 156件 | 68,120 円 |
7月 | 119件 | 59,040 円 |
6月 | 212件 | 84,090 円 |
5月 | 148件 | 48,133 円 |
4月 | 181件 | 91,200 円 |
2019年度実績 84,090 円/今年度 集計中 |
2月 | 2200 kg | 22,000 円 |
---|---|---|
1月 | 2287 kg | 22,870 円 |
12月 | 3754 kg | 37,540 円 |
11月 | 5047 kg | 50,470 円 |
10月 | 2154 kg | 21,540 円 |
9月 | 1387 kg | 13,870 円 |
8月 | 954 kg | 9,540 円 |
2020年5月発表 | 130,243 kg | 2,615,969 円 |
---|
2019年3月発表 | 85,664 kg | 1,482,418 円 |
---|
※2019年6月に「ふくのわフレンズ」である4つの競技団体に寄付いたしました。 詳細はこちら>>
2018年3月発表 | 35,938 kg | 779,681 円 |
---|
※2018年6月28日に日本財団パラリンピックサポートセンターに寄付しました。
2017年3月発表 | 8,325 kg | 344,899 円 |
---|
※2017年7月27日に日本財団パラリンピックサポートセンターに寄付しました。